| Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) |
Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) |
|||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 3,560 | |||
| King single (107x203 cm) | 4,380 | |||
| Double (138x188 cm) | 4,670 | |||
| Queen (153x203 cm) | 5,310 | |||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 3,740 | |||
| King single (107x203 cm) | 4,600 | |||
| Double (138x188 cm) | 4,900 | |||
| Queen (153x203 cm) | 5,580 | |||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 3,740 | |||
| King single (107x203 cm) | 4,600 | |||
| Double (138x188 cm) | 4,900 | |||
| Queen (153x203 cm) | 5,580 | |||
| Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) |
Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) |
|||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 4,320 | |||
| King single (107x203 cm) | 5,340 | |||
| Double (138x188 cm) | 5,770 | |||
| Queen (153x203 cm) | 6,650 | |||
| King (183x203 cm) | 8,320 | |||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 4,540 | |||
| King single (107x203 cm) | 5,610 | |||
| Double (138x188 cm) | 6,060 | |||
| Queen (153x203 cm) | 6,980 | |||
| King (183x203 cm) | 8,740 | |||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 4,540 | |||
| King single (107x203 cm) | 5,610 | |||
| Double (138x188 cm) | 6,060 | |||
| Queen (153x203 cm) | 6,980 | |||
| King (183x203 cm) | 8,740 | |||
| Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) |
Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) |
|||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 5,170 | |||
| King single (107x203 cm) | 6,490 | |||
| Double (138x188 cm) | 7,120 | |||
| Queen (153x203 cm) | 8,130 | |||
| King (183x203 cm) | 10,260 | |||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 5,430 | |||
| King single (107x203 cm) | 6,810 | |||
| Double (138x188 cm) | 7,480 | |||
| Queen (153x203 cm) | 8,540 | |||
| King (183x203 cm) | 10,770 | |||
| Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3 | ||||
| Single (92x188 cm) | 5,430 | |||
| King single (107x203 cm) | 6,810 | |||
| Double (138x188 cm) | 7,480 | |||
| Queen (153x203 cm) | 8,540 | |||
| King (183x203 cm) | 10,770 | |||

| Gồm gối + Vỏ bọc gối Coolflex + Vỏ bọc gối Classic | |||
|---|---|---|---|
| Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) |
|||
| Gối Kymdan Pillow PressureFree Plus (60 x 38 x 12 cm) | 340 | ||
| Gối Kymdan Pillow PressureFree Air (60 x 38 x 8 cm) | 260 | ||
| Gối Kymdan Pillow PressureFree Max (60 x 38 x 10 cm) | 330 | ||
| Gối Kymdan Pillow Glory Air (60 x 38 x 8,5 - 5,5 - 8 cm) | 260 | ||
| Gồm gối + Vỏ bọc gối Coolflex + Vỏ bọc gối Classic | |||
| Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) |
|||
| Gối ôm Kymdan SoftTouch Mini (D 65 x R 14 cm) | 240 | ||
| Gối ôm Kymdan SoftTouch Small (D 75 x R 20 cm) | 430 | ||
| Gối ôm Kymdan SoftTouch Medium (D 105 x R 20,5 cm) | 640 | ||
| Gối ôm Kymdan SoftTouch Large (D 110 x R 22 cm) | 770 | ||
| Gồm gối + Vỏ bọc gối Coolflex | |||
| Giá bán lẻ (AUD/Sản phẩm) |
|||
| Gối Kymdan Pillow GO (31 x 27 x 9 cm) | 120 | ||
| Gối Kymdan LumbarLatex Travel (44 x 15 x 10 cm) | 150 | ||
| Gối Kymdan Pillow TravelMax (37 x 29 x 10 cm) | 560 | ||